ഡിസി-എച്ച്-എഫ്4+2
വർണ്ണ ഓപ്ഷനുകൾ
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
| ബാറ്ററി | 72 V 105 Ah LIFeP04 7.7 kWh |
| കൺട്രോളർ | 72വി ഡിസി 350എ |
| മോട്ടോർ | 72V DC 6.3 kW AC മോട്ടോർ |
| ഓൺബോർഡ് ചാർജർ | 72v 1.5 കിലോവാട്ട് |
| മൊത്തത്തിലുള്ള അളവുകൾ (L/W/H) | 149.6 x 55.7 x 79.5 ഇഞ്ച് |
| വീൽബേസ് | 100.79 ഇഞ്ച് |
| പരമാവധി ലോഡ് ശേഷി | 1137.58 പൗണ്ട് |
| ആക്സിലറേറ്റർ | ഹാൾ ആക്സിലറേറ്റർ 0-5V |
| കെർബ് വെയ്റ്റ് | 1433 പൗണ്ട് |
| യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം | 6 |
| ഫ്രെയിം ഘടന | ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തതും വെൽഡ് ചെയ്തതുമായ ഫ്രെയിം |
| ഡ്രൈവിംഗ് ശ്രേണി | സ്ഥിരമായി 19 മൈൽ വേഗതയിൽ ≥ 55.9 മില്ലി ലിറ്റർ |
| പരമാവധി ഫാക്ടറി വേഗത | 19 മൈൽ |
| ത്വരണം | 10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0-19 മൈൽ വേഗത |
| ഫ്രണ്ട് ട്രാക്ക് വീതി | 43.39 ഇഞ്ച് |
| പിൻ ട്രാക്ക് വീതി | 41.61 ഇഞ്ച് |
| കുറഞ്ഞ ടേണിംഗ് റേഡിയസ് | 15.09 അടി |
| പരമാവധി ഗ്രേഡബിലിറ്റി | 30% |
| ടയർ | 225/50 R14 (14 ഇഞ്ച് അലുമിനിയം അലോയ് റിം) |
| കുറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് | 7.09 ഇഞ്ച് |
| ബ്രേക്കിംഗ് ദൂരം | 13 അടി |
| വിൻഡ്ഷീൽഡ് | ഹിഞ്ച്ഡ് ഡബിൾ-ഫോൾഡഡ് എഡ്ജ് ഗ്ലാസ് |
| ഉപകരണ പ്രദർശനം | 12.3 ഇഞ്ച് മൾട്ടിമീഡിയ ടച്ച്സ്ക്രീൻ ബാറ്ററി സ്റ്റാറ്റസ് വോൾട്ടേജ്, കറന്റ് സ്പീഡ്, മൈലേജ് എന്നിവയുള്ള ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ, തെറ്റായ കോഡുകൾ |
| മുഴുവൻ വാഹനത്തിനും പ്ലാസ്റ്റിക് ഭാഗങ്ങൾ | പിപി&പിപി+ഗ്ലാസ് ഫൈബർ&എബിഎസ്&പിസി+എബിഎസ്&ടിപിഇ&റബ്ബർ&പിപി+ഇപിഡിഎം-ടി2 |
| മേൽക്കൂര പ്ലാസ്റ്റിക് ഭാഗങ്ങൾ | PP |
| റിയർവ്യൂ മിറർ | ഇടത്, വലത് റിയർവ്യൂ മിററുകൾ (ടേൺ സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകളുള്ളത്), ഇന്റീരിയർ റിയർവ്യൂ മിററുകൾ |
| സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം | ഫ്രണ്ട് ഡബിൾ എ ആം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സസ്പെൻഷൻ കോയിൽ സ്പ്രിംഗുകളുള്ള റിയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിയർ ആക്സിൽ |
| സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം | സെൽഫ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ സ്റ്റിയറിംഗ് ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് കോളം വാട്ടർപ്രൂഫ് മൾട്ടിഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ |
| ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം | മുൻവശത്തും പിൻവശത്തും ഹൈഡ്രോളിക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് |
| ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം | മുൻവശത്തെ LED ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ പൊസിഷൻ ലൈറ്റുകൾ ടേൺ സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റുകൾ ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് ലൈറ്റുകൾ |
| സ്റ്റിയറിംഗ് കോളം | സെൽഫ് ക്യാൻസലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ പൊസിഷൻ ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ഉള്ള ടേൺ സിഗ്നൽ സ്വിച്ച് ഉയർന്ന ബീം, താഴ്ന്ന ബീം സ്വിച്ച് |
| ഡ്രൈവ് മോഡ് | പിൻ-വീൽ ഡ്രൈവ് |
| റിയർ ആക്സിൽ ഗിയർ അനുപാതം | 12.3:1 |
| ആരംഭ മോഡ് | എൻഎഫ്സി കാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് & ഫോൺ എൻഎഫ്സി & ഫോൺ കീലെസ്സ് പുഷ്-ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് |
| ഗിയർഷിഫ്റ്റ് സ്വിച്ച് | ആർഎൻഡിഇ |
| ശബ്ദ ഉപകരണം | 4-ഇഞ്ച് സീറ്റ് ബക്കറ്റ് സ്പീക്കർ*2+സൗണ്ട്ബാർ*1 |
| ഡ്രൈവർ സഹായ പ്രവർത്തനം | ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ |
| മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജിംഗ് | വയർലെസ് ചാർജിംഗ് & യുഎസ്ബി ചാർജിംഗ് & ടൈപ്പ്-സി ചാർജിംഗ് |
| സംഗീതം പ്ലേ ചെയ്യുന്നു | ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ഷനും യുഎസ്ബി ഫയൽ റീഡിംഗും |
പ്രകടനം
അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് പവർട്രെയിൻ ആവേശകരമായ പ്രകടനം നൽകുന്നു
സോളാർ മേൽക്കൂരകൾ
സൗരോർജ്ജ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും വാസ്തുവിദ്യയുടെയും നൂതന സംയോജനമായ സോളാർ മേൽക്കൂരകൾ, അവയുടെ നിരവധി ഗുണങ്ങൾ കാരണം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനപ്രീതി നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
പ്രകാശമുള്ള സ്പീക്കറുകൾ
സീറ്റിനടിയിൽ രണ്ടെണ്ണവും മേൽക്കൂരയിൽ രണ്ടെണ്ണവും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പീക്കർ, ഊർജ്ജസ്വലമായ ലൈറ്റുകളും അസാധാരണമായ ശബ്ദ നിലവാരവും സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. ഡൈനാമിക് ഓഡിയോ നൽകുന്നതിനും കാഴ്ചയിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിംഗ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത്, ആകർഷകമായ ശബ്ദവും ആകർഷകമായ അന്തരീക്ഷവും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തെ ഉയർത്തുന്നു.
സൗണ്ട് ബാർ
ഞങ്ങളുടെ കോംപാക്റ്റ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ റൈഡിംഗ് വിനോദം ഉയർത്തുക, തികച്ചും യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത് ഒരു സൗണ്ട്ബാറിലൂടെയും അധിക സ്പീക്കറുകളിലൂടെയും ഡൈനാമിക് ശബ്ദം നൽകുന്നു. സുഗമവും ക്ലട്ടർ-ഫ്രീയുമായ അനുഭവത്തിനായി ഏത് അനുയോജ്യമായ ഉപകരണത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഗീതം വയർലെസ് ആയി സ്ട്രീം ചെയ്യുക. കൂടാതെ, സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ താളത്തിനൊത്ത് സ്പന്ദിക്കുന്ന ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ലൈറ്റ് മോഡുകൾ ആസ്വദിക്കൂ.
സംഗീതം.
ടെയിൽ ലൈറ്റ്
രാത്രി ഡ്രൈവിംഗിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത്, മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന എൽഇഡി സാങ്കേതികവിദ്യ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇരുട്ടിനുശേഷം സുരക്ഷിതവും സുഖകരവുമായ നാവിഗേഷനായി സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രകാശം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.



